En 24segundosenblanco contamos con una amplia colección de partidos de baloncesto en todas las competiciones nacionales e internacionales, tanto a nivel de clubes como de selecciones. Copa de Europa, Euroliga, Copa KORAC, Liga ACB, Copa del Rey, Copa Intercontinental, Torneo de Navidad del Real Madrid, Eurobasket, JJOO, Mundobasket, Torneo de Puerto Real, NBA y mucho más.
Catálogo en proceso de actualización
TEMPORADA | COMPETICIÓN | JORNADA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | TV |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Liga ACB | J-1 | Bàsquet Girona | Real Madrid | 88 - 94 | Vamos |
2022-2023 | Liga ACB | J-2 | Real Madrid | Monbus Obradoiro | 93 - 79 | Movistar Deportes |
2022-2023 | Liga ACB | J-3 | Unicaja | Real Madrid | 71 - 76 | Movistar Deportes |
2022-2023 | Copa del Rey | Cuartos Final | Real Madrid | Valencia Basket | 86 - 85 | Movistar Deportes |
2022-2023 | Copa del Rey | Semifinal | Real Madrid | Unicaja | 82 - 93 | Movistar Deportes |
2022-2023 | Liga ACB | Final, J-3 | Real Madrid | FC Barcelona | 82 - 93 | Movistar Deportes |
2022-2023 | Liga ACB | Final, J-2 | FC Barcelona | Real Madrid | 86 - 85 | Movistar Deportes |
2022-2023 | Liga ACB | Final, J-1 | FC Barcelona | Real Madrid | 97 - 88 | Movistar Deportes |
2021-2022 | Liga ACB | J-11 | Real Madrid | Real Betis Baloncesto | 71 - 48 | Vamos |
2021-2022 | Liga ACB | J-10 | Urbas Fuenlabrada | Real Madrid | 85 - 88 | Movistar Deportes |
2021-2022 | Liga ACB | J-9 | Real Madrid | Bilbao Basket | 95 - 61 | Movistar Deportes |
2021-2022 | Liga ACB | J-8 | Baskonia | Real Madrid | 65 - 83 | Vamos |
2021-2022 | Liga ACB | J-7 | Real Madrid | Gran Canaria | 70 - 75 | Movistar Deportes |
2021-2022 | Liga ACB | J-6 | Breogán | Real Madrid | 71 - 79 | Movistar Deportes |
2021-2022 | Liga ACB | J-5 | Valencia Basket | Real Madrid | 79 - 93 | Vamos |
2021-2022 | Liga ACB | J-4 | Real Madrid | Lenovo Tenerife | 86 - 77 | Vamos |
2021-2022 | Liga ACB | J-3 | Real Madrid | Monbus Obradoiro | 78 - 68 | Movistar Deportes |
2021-2022 | Liga ACB | J-2 | Morabanc Andorra | Real Madrid | 58 - 86 | Vamos |
2021-2022 | Liga ACB | J-1 | Casademont Zaragoza | Real Madrid | 65 - 86 | Vamos |
2020-2021 | Euroliga | Final | FC Barcelona | Anadolu EFES | 81 - 86 | DAZN |
2020-2021 | Liga ACB | Final, J-1 | Real Madrid | FC Barcelona | 73 - 89 | Movistar Deportes |
2020-2021 | Liga ACB | Final, J-2 | FC Barcelona | Real Madrid | 92 - 73 | Movistar Deportes |
2020-2021 | Euroliga | Cuartos Final, J-3 | Real Madrid | Anadolu EFES | 80 - 76 | DAZN |
2020-2021 | Euroliga | Cuartos Final, J-4 | Real Madrid | Anadolu EFES | 82 - 76 | DAZN |
2020-2021 | Euroliga | Cuartos Final, J-1 | Anadolu EFES | Real Madrid | 90 - 63 | DAZN |
2020-2021 | Euroliga | Cuartos Final, J-2 | Anadolu EFES | Real Madrid | 91 - 68 | DAZN |
2020-2021 | Euroliga | Semifinal | FC Barcelona | Armani Milano | 84 - 82 | DAZN |
2020-2021 | Euroliga | Semifinal | CSKA Moscú | Anadolu EFES | 86 - 89 | DAZN |
2019-2020 | Liga ACB | Final | FC Barcelona | Baskonia | 67 - 69 | Vamos |
2019-2020 | Liga ACB | Semifinal | FC Barcelona | San Pablo Burgos | 98 - 84 | Vamos |
2019-2020 | Liga ACB | J-16 | Real Madrid | Valencia Basket | 85 - 78 | Movistar Deportes |
2019-2020 | Torneo San Mateo | Final | Real Madrid | Baskonia | 72 - 66 | RMTV |
2018-2019 | Liga ACB | Final, J-2 | Real Madrid | FC Barcelona | 81 - 80 | Movistar Deportes |
2018-2019 | Liga ACB | Final, J-1 | Real Madrid | FC Barcelona | 87 - 67 | Vamos |
2018-2019 | Liga ACB | Final, J-3 | FC Barcelona | Real Madrid | 78 - 77 | Vamos |
2018-2019 | Liga ACB | Final, J-4 | FC Barcelona | Real Madrid | 68 - 74 | Vamos |
2018-2019 | Liga ACB | J-16 | Real Madrid | Tecnyconta Zaragoza | 98 - 96 | Movistar Deportes |
2017-2018 | Euroliga | Liga Regular, J-12 | Real Madrid | FC Barcelona | 87 - 75 | Movistar Deportes |
2017-2018 | Liga ACB | J-12 | Real Madrid | FC Barcelona | 87 - 75 | Movistar Deportes |
2017-2018 | Euroliga | Final | Real Madrid | Fenerbahce | 85 - 80 | DAZN |
2017-2018 | Liga ACB | Final, J-1 | Real Madrid | Baskonia | 90 - 94 | Movistar Deportes |
2017-2018 | Liga ACB | Final, J-4 | Baskonia | Real Madrid | 85 - 96 | Movistar Deportes |
2017-2018 | Euroliga | Cuartos Final, J-4 | Real Madrid | Panathinaikos | 89 - 82 | Movistar Deportes |
2017-2018 | Euroliga | Cuartos Final, J-2 | Panathinaikos | Real Madrid | 82 - 89 | Movistar Deportes |
2016-2017 | NBA Global Games | Real Madrid | Oklahoma City Thunder | 142 - 137 | Movistar Deportes | |
2016-2017 | Copa del Rey | Final | Real Madrid | Valencia Basket | 97 - 95 | Movistar Deportes |
2016-2017 | Euroliga | Liga Regular, J-17 | Real Madrid | Maccabi Tel-Aviv | 80 - 75 | Movistar Deportes |
2016-2017 | Euroliga | Cuartos Final, J-2 | Real Madrid | Darussafaka | 80 - 84 | Movistar Deportes |
2016-2017 | Euroliga | Liga Regular, J-8 | FC Barcelona | Real Madrid | 63 - 102 | Movistar Deportes |
2015-2016 | Copa del Rey | Final | Herbalife Gran Canaria | Real Madrid | 81 - 85 | La 1 |
2015-2016 | Liga ACB | Final, J-2 | FC Barcelona | Real Madrid | 70 - 90 | Vamos |
2015-2016 | Liga ACB | Final, J-3 | Real Madrid | FC Barcelona | 91 - 74 | Movistar Deportes |
2015-2016 | Liga ACB | Final, J-4 | Real Madrid | FC Barcelona | 91 - 84 | Movistar Deportes |
2014-2015 | Copa del Rey | Final | FC Barcelona | Real Madrid | 71 - 77 | Teledeporte |
2012-2013 | Liga ACB | Semifinal, J-3 | CAI Zaragoza | Real Madrid | 63 - 77 | Aragón TV |
2012-2013 | Liga ACB | Semifinal, J-2 | Real Madrid | CAI Zaragoza | 93 - 65 | Aragón TV |
2012-2013 | Liga ACB | Final, J-1 | Real Madrid | FC Barcelona | 76 - 72 | La 1 |
2012-2013 | Liga ACB | Final, J-3 | FC Barcelona | Real Madrid | 72 - 84 | La 1 |
2012-2013 | Liga ACB | Final, J-5 | Real Madrid | FC Barcelona | 79 - 71 | La 1 |
2012-2013 | Euroliga | TOP 16, J-14 | Real Madrid | Anadolu EFES | 86 - 66 | Teledeporte |
2012-2013 | Euroliga | TOP 16, J-1 | ALBA Berlin | Real Madrid | 63 - 77 | MARCA TV |
2012-2013 | Euroliga | Liga Regular, J-5 | Union Olimpija | Real Madrid | 76 - 89 | RMTV |
2011-2012 | Supercopa ACB | Final | Baskonia | FC Barcelona | 73 - 82 | Teledeporte |
2011-2012 | Copa del Rey | Semifinal | Real Madrid | Cajasol Sevilla | 92 - 84 | TVE HD |
2011-2012 | Copa del Rey | Cuartos Final | Real Madrid | Baloncesto Fuenlabrada | 75 - 66 | Teledeporte |
2011-2012 | Euroliga | TOP 16, J-3 | Real Madrid | Bizkaia Bilbao Basket | 89 - 73 | Teledeporte |
2011-2012 | Euroliga | TOP 16, J-5 | Real Madrid | Unicaja | 86 - 65 | Teledeporte |
2011-2012 | Euroliga | Grupo C, J-6 | Real Madrid | Spirou Charleroi | 93 - 89 | Teledeporte |
2011-2012 | Euroliga | Grupo C, J-5 | Real Madrid | Anadolu EFES | 104 - 84 | Teledeporte |
2011-2012 | Euroliga | TOP 16, J-6 | Montepaschi Siena | Real Madrid | 90 - 102 | Teledeporte |
2011-2012 | Euroliga | Grupo C, J-1 | Spirou Charleroi | Real Madrid | 76 - 100 | Teledeporte |
2011-2012 | Euroliga | Grupo C, J-7 | Armani Milano | Real Madrid | 65 - 72 | Teledeporte |
2011-2012 | Euroliga | Grupo C, J-2 | Real Madrid | Armani Milano | 85 - 78 | Teledeporte |
2010-2011 | Copa del Rey | Final | Real Madrid | FC Barcelona | 60 - 68 | Teledeporte |
2010-2011 | Liga ACB | Final, J-1 | FC Barcelona | Bizkaia Bilbao Basket | 74 - 64 | Teledeporte |
2009-2010 | Copa del Rey | Final | FC Barcelona | Real Madrid | 80 - 61 | Teledeporte |
2009-2010 | Liga ACB | J-14 | Real Madrid | FC Barcelona | 57 - 79 | La 2 |
2009-2010 | Liga ACB | Final, J-3 | Caja Laboral Baskonia | Regal FC Barcelona | 79 - 78 | La 2 |
2008-2009 | Euroliga | Liguilla, J-5 | EFES Pilsen | Real Madrid | 81 - 95 | Teledeporte |
2008-2009 | Liga ACB | J-25 | Real Madrid | DKV Joventut | 100 - 88 | Teledeporte |
2008-2009 | Liga ACB | J-7 | Regal FC Barcelona | MMT Estudiantes | 71 - 72 | laOtra |
2008-2009 | Liga ACB | J-27 | Real Madrid | Pamesa Valencia | 80 - 76 | Telemadrid |
2008-2009 | Liga ACB | J-18 | Real Madrid | Unicaja | 90 - 78 | TVG |
2008 | JJOO Beijing 08 | Grupo B, J-3 | Alemania | España | 59 - 72 | La 1 |
2008 | JJOO Beijing 08 | Semifinal | España | Lituania | 91 - 86 | Teledeporte |
2008 | JJOO Beijing 08 | Grupo B, J-2 | China | España | 75 - 85 | Teledeporte |
2008 | JJOO Beijing 08 | Cuartos Final | España | Croacia | 72 - 59 | La 2 |
2008 | JJOO Beijing 08 | Final | España | USA | 107 - 118 | La 1 |
2007-2008 | Euroliga | Liguilla, J-6 | Lottomatica Roma | FC Barcelona | 65 - 74 | Teledeporte |
2007-2008 | Euroliga | Liguilla, J-9 | Fenerbahce | FC Barcelona | 78 - 85 | Teledeporte |
2007-2008 | Liga ACB | J-5 | Akasvayu Girona | FC Barcelona | 85 - 89 | La 2 |
2007-2008 | Copa del Rey | Final | TAU Cerámica Baskonia | DKV Joventut | 80 - 82 | La 2 |
2007-2008 | Euroliga | Grupo C, J-4 | Real Madrid | Partizan Belgrado | 75 - 64 | Teledeporte |
2007-2008 | Liga ACB | J-21 | Pamesa Valencia | Real Madrid | 74 - 97 | Telemadrid |
2007-2008 | Liga ACB | J-17 | Real Madrid | Gran Canaria | 89 - 77 | Telemadrid |
2007-2008 | Liga ACB | J-27 | Bilbao Basket | Real Madrid | 78 - 79 | Telemadrid |
2007-2008 | Liga ACB | J-12 | DKV Joventut | Real Madrid | 65 - 71 | Teledeporte |
2007-2008 | Liga ACB | J-3 | MMT Estudiantes | Real Madrid | 77 - 88 | La 2 |
2006-2007 | Copa del Rey | Semifinal | DKV Joventut | FC Barcelona | 70 - 84 | Teledeporte |
2006-2007 | Copa del Rey | Final | FC Barcelona | Real Madrid | 69 - 53 | Teledeporte |
2006-2007 | Copa ULEB | Cuartos Final, Vuelta | Real Madrid | Estrella Roja | 79 - 78 | laOtra |
2006-2007 | Copa ULEB | Liga Regular, J-5 | Real Madrid | Dexia Mons | 89 - 72 | laOtra |
2005-2006 | Euroliga | Primera Fase, J-9 | FC Barcelona | EFES Pilsen | 79 - 74 | Teledeporte |
2005-2006 | Euroliga | Cuartos Final, J-3 | Panathinaikos | Baskonia | 71 - 74 | Teledeporte |
2005-2006 | Euroliga | Cuartos Final, J-3 | Panathinaikos | Baskonia | 71 - 74 | Teledeporte |
2005-2006 | Copa del Rey | Semifinal | TAU Cerámica Baskonia | Real Madrid | 87 - 75 | La 2 |
2005-2006 | Copa del Rey | Cuartos Final | Real Madrid | FC Barcelona | 77 - 67 | La 2 |
2005-2006 | Liga ACB | J-18 | Real Madrid | Llanera Menorca | 76 - 64 | Telemadrid |
2004-2005 | Euroliga | TOP 16, J-1 | FC Barcelona | CSKA Moscú | 70 - 91 | Sportmanía |
2004-2005 | Supercopa ACB | Final | FC Barcelona | Real Madrid | 80 - 79 | Teledeporte |
2004-2005 | Copa del Rey | Cuartos Final | Real Madrid | Adecco Estudiantes | 86 - 76 | La 2 |
2004-2005 | Liga ACB | J-14 | Leche Río Breogán | Unicaja | 93 - 82 | TVG |
2004-2005 | Liga ACB | J-18 | Leche Río Breogán | Bilbao Basket | 89 - 79 | TeleLugo |
2004 | JJOO Atenas 04 | Grupo A, J-1 | Argentina | Serbia y Montenegro | 83 - 82 | Teledeporte |
2004 | JJOO Atenas 04 | Final | Italia | Argentina | 69 - 84 | La 1 |
2004 | JJOO Atenas 04 | Grupo A, J-2 | España | Argentina | 87 - 76 | La 1 |
2003-2004 | NBA Europe Games | FC Barcelona | Memphis Grizzlies | 80 - 91 | Sportmanía | |
2002-2003 | Liga ACB | Semifinal, J-4 | Adecco Estudiantes | FC Barcelona | 76 - 99 | Movistar Deportes |
2002-2003 | Liga ACB | J-31 | FC Barcelona | Real Madrid | 92 - 91 | Movistar Deportes |
2002-2003 | Liga ACB | J-23 | TAU Cerámica Baskonia | FC Barcelona | 98 - 108 | Movistar Deportes |
2002-2003 | Liga ACB | J-19 | Baloncesto Fuenlabrada | FC Barcelona | 71 - 83 | Sportmanía |
2002-2003 | Liga ACB | Final, J-1 | FC Barcelona | Pamesa Valencia | 76 - 74 | Canal+ |
2002-2003 | Liga ACB | Final, J-3 | Pamesa Valencia | FC Barcelona | 74 - 82 | Movistar Deportes |
2002-2003 | Torneo CAM | Final | Adecco Estudiantes | Real Madrid | 83 - 72 | Telemadrid |
2001-2002 | Euroliga | J-14 | Panathinaikos | Real Madrid | 77 - 88 | Via Digital |
2001-2002 | Liga ACB | J-28 | Real Madrid | Joventut | 105 - 79 | Sportmanía |
2001-2002 | Liga ACB | Cuartos Final, J-5 | Real Madrid | Adecco Estudiantes | 74 - 86 | Movistar Deportes |
2001-2002 | Liga ACB | Final, J-3 | TAU Cerámica Baskonia | Unicaja | 93 - 83 | Canal+ |
2001-2002 | Liga ACB | Final, J-2 | Unicaja | TAU Cerámica Baskonia | 83 - 86 | Canal+ |
2001-2002 | Liga ACB | Final, J-1 | Unicaja | TAU Cerámica Baskonia | 73 - 80 | Canal+ |
2001-2002 | Liga ACB | J-28 | FC Barcelona | Pamesa Valencia | 88 - 85 | Sportmanía |
2001-2002 | Centenario Real Madrid | Real Madrid | Magic Johnson All Stars | 110 - 104 | RMTV | |
2000-2001 | Liga ACB | J-1 | Casademont Girona | Adecco Estudiantes | 79 - 84 | Sportmanía |
2000-2001 | Copa del Rey | Cuartos Final | Unicaja | Real Madrid | 70 - 73 | Sportmanía |
2000-2001 | Copa del Rey | Semifinal | Cáceres Baloncesto | Real Madrid | 71 - 80 | Canal+ |
2000-2001 | Copa del Rey | Final | FC Barcelona | Real Madrid | 80 - 77 | Movistar Deportes |
2000-2001 | Euroliga | Primera Fase, J-2 | Hapoel Jerusalem | Real Madrid | 74 - 87 | Via Digital |
2000-2001 | Liga ACB | Final, J-3 | Real Madrid | FC Barcelona | 84 - 96 | Movistar Deportes |
2000-2001 | Liga ACB | Semifinal, J-5 | Real Madrid | TAU Cerámica Baskonia | 76 - 71 | Movistar Deportes |
1999-2000 | Copa del Rey | Final | Pamesa Valencia | Adecco Estudiantes | 63 - 73 | Movistar Deportes |
1999-2000 | Copa del Rey | Semifinal | Pamesa Valencia | FC Barcelona | 75 - 73 | Canal+ |
1999-2000 | Liga ACB | Final, J-1 | FC Barcelona | Real Madrid | 64 - 72 | Canal+ |
1999-2000 | Liga ACB | Final, J-3 | Real Madrid | FC Barcelona | 87 - 61 | Canal+ |
1999-2000 | Liga ACB | Cuartos Final, J-1 | FC Barcelona | Unicaja | 74 - 67 | Canal+ |
1999-2000 | Euroliga FIBA | Grupo B, J-5 | Tofas Bursa | Real Madrid | 67 - 71 | La 2 |
1998-1999 | Copa KORAC | Final, Ida | Estudiantes | FC Barcelona | 93 - 77 | La 2 |
1998-1999 | Copa KORAC | Cuartos Final, Vuelta | FC Barcelona | Ducato Siena | 76 - 59 | La 2 |
1998-1999 | Torneo de Navidad | CSKA Moscú | Real Madrid | 84 - 77 | La 2 | |
1998-1999 | Copa del Rey | Cuartos Final | Real Madrid | Baloncesto Fuenlabrada | 89 - 69 | La 2 |
1998-1999 | Copa del Rey | Semifinal | FC Barcelona | Caja San Fernando | 79 - 85 | La 2 |
1998-1999 | Copa del Rey | Final | Caja San Fernando | TAU Cerámica Baskonia | 61 - 70 | Teledeporte |
1998-1999 | Copa del Rey | Cuartos Final | Pamesa Valencia | Caja San Fernando | 57 - 58 | La 2 |
1998-1999 | Euroliga FIBA | Octavos Final, J-2 | Real Madrid | Fenerbahce | 85 - 74 | La 2 |
1998-1999 | Euroliga FIBA | Semifinal | Zalgiris Kaunas | Olympiacos | 87 - 71 | La 2 |
1998-1999 | Euroliga FIBA | Final | Zalgiris Kaunas | Virtus Bolonia | 82 - 74 | La 2 |
1998-1999 | Liga ACB | Semifinal, J-4 | Caja San Fernando | Real Madrid | 72 - 58 | La 2 |
1998-1999 | Liga ACB | J-31 | FC Barcelona | Pamesa Valencia | 91 - 69 | Sportmanía |
1998-1999 | Liga ACB | J-13 | Estudiantes | Real Madrid | 94 - 101 | La 2 |
1997-1998 | Euroliga FIBA | Liguilla, J-8 | Estudiantes | PAOK | 78 - 60 | La 2 |
1997-1998 | Euroliga FIBA | Grupo A, J-6 | Real Madrid | CSKA Moscú | 101 - 93 | La 2 |
1996 | JJOO Atlanta 96 | Primera Fase, J-1 | Lituania | Croacia | 83 - 81 | Canal+ |
1995-1996 | Copa del Rey | Semifinal | FC Barcelona | Real Madrid | 80 - 72 | La 2 |
1995-1996 | Copa del Rey | Tercer Puesto | CB Murcia | Real Madrid | 68 - 74 | La 2 |
1995-1996 | Liga Europea FIBA | Maccabi Tel-Aviv | Real Madrid | 75 - 77 | La 2 | |
1994-1995 | Torneo de Navidad | Final | Real Madrid | Yugoslavia | 72 - 88 | La 2 |
1994-1995 | Liga Europea FIBA | 1/4 Final, Ida | Cibona Zagreb | Real Madrid | 78 - 82 | La 2 |
1993-1994 | Torneo de Navidad | J-3 | Real Madrid | Stefanel Trieste | 86 - 96 | La 2 |
1993-1994 | Liga Europea FIBA | Octavos Final, J-7 | Real Madrid | FC Barcelona | 99 - 78 | La 2 |
1993-1994 | Liga Europea FIBA | Octavos Final J-11 | Real Madrid | Limoges | 81 - 36 | La 2 |
1992.-1993 | Liga Europea FIBA | Final Four, Semifinal | Limoges | Real Madrid | 62 - 52 | La 2 |
1992-1993 | Copa del Rey | Final | Real Madrid | Marbella Joventut | 74 - 71 | Teledeporte |
1992-1993 | Trofeo Xacobeo 93 | Semifinal | Breogán | Real Madrid | 67 - 80 | TVG |
1992-1993 | Trofeo Desafío Canal+ | Final | Real Madrid | FC Barcelona | 105 - 89 | Canal+ |
1992-1993 | Liga ACB | Cuartos Final, J-2 | Elosúa León | Real Madrid | 72 - 85 | La 2 |
1992-1993 | Liga ACB | Final, J-1 | Real Madrid | Marbella Joventut | 92 - 81 | La 2 |
1992-1993 | Liga ACB | Semifinal, J-5 | Real Madrid | Estudiantes Caja Postal | 81 - 77 | La 2 |
1992-1993 | Liga ACB | J-26 | FC Barcelona | Real Madrid | 70 - 86 | La 2 |
1992-1993 | Liga ACB | Final, J-5 | Real Madrid | Marbella Joventut | 78 - 69 | La 1 |
1992 | JJOO Barcelona 92 | Primera Fase, J-3 | España | Angola | 63 - 83 | La 1 |
1991-1992 | Liga ACB | J-23 | Fórum Valladolid | Real Madrid | 90 - 79 | TVE-2 |
1991-1992 | Recopa de Europa | Final | Real Madrid | PAOK | 65 - 63 | Teledeporte |
1991-1992 | Liga Europea FIBA | Cuartos Final, J-3 | Estudiantes Caja Postal | Maccabi Tel-Aviv | 55 - 54 | Teledeporte |
1990-1991 | Copa KORAC | Final, Vuelta | Cantú | Real Madrid | 95 - 93 | La 2 |
1990-1991 | Copa KORAC | Final, Ida | Real Madrid | Cantú | 95 - 93 | TVE-1 |
1990-1991 | Copa del Rey | Final | FC Barcelona | Estudiantes | 67 - 65 | Teledeporte |
1990-1991 | Torneo de Navidad | Final | Real Madrid | POP 84 Split | 82 - 78 | TVE-2 |
1988-1989 | Liga ACB | J-12 | Baskonia | Estudiantes | 106 - 96 | TVE-2 |
1988-1989 | Torneo de Navidad | J-3 | Real Madrid | URSS | 87 - 78 | TVE-1 |
1988-1989 | Liga ACB | Final, J-5 | FC Barcelona | Real Madrid | 96 - 85 | Teledeporte |
1988-1989 | Copa del Rey | Final | FC Barcelona | Real Madrid | 81 - 85 | TVE |
1987-1988 | Trofeo Teresa Herrera | Final | Yugoslavia | URSS | 93 - 89 | TVE-1 |
1987-1988 | Liga ACB | J-7 | Fórum Valladolid | Estudiantes | 88 - 78 | TVE-2 |
1986-1987 | Torneo de Navidad | J-3 | Real Madrid | Yugoslavia | 93 - 89 | Teledeporte |
1985-1986 | Copa del Rey | Final | Real Madrid | Ron Negrita Joventut | 87 - 79 | Canal Nostalgia |
1985 | Torneo Objetivo 92 | España Junior | Yugoslavia Junior | 93 - 91 | TVE-2 | |
1984 | JJOO Los Angeles 84 | Primera Fase, J-4 | China | España | 83 - 102 | Canal Nostalgia |
1983-1984 | Copa del Rey | Final | CAI Zaragoza | FC Barcelona | 81 - 78 | Teledeporte |
1983-1984 | Torneo de Puerto Real | España | URSS | 93 - 89 | TVE-1 | |
1983-1984 | Torneo de Puerto Real | España | URSS | 76 - 85 | TVE-1 | |
1982-1983 | Copa de Europa | Liguilla Semifinal, J-9 | Billy Olimpia Milano | Real Madrid | 83 - 79 | TVE-2 |
1982-1983 | Copa de Europa | Liguilla Semifinal, J-4 | Real Madrid | Billy Olimpia Milano | 82 - 78 | TVE-2 |
1982-1983 | Copa de Europa | Liguilla Semifinal, J-7 | Real Madrid | Maccabi Tel-Aviv | 95 - 92 | TVE-2 |
1980-1981 | Copa Intercontinental | Final | Real Madrid | EC Sirio | 109 - 83 | TV Brasileña |
1980-1981 | Copa de Europa | Liguilla Semifinal, J-4 | Real Madrid | Sinudyne Virtus Bolonia | 88 - 91 | Canal Nostalgia |
1979-1980 | Copa de Europa | Liguilla Semifinal, J-2 | Real Madrid | Partizan Belgrado | 110 - 83 | Canal Nostalgia |
1979-1980 | Copa de Europa | Liguilla Semifinal, J-8 | Real Madrid | Bosna Sarajevo | 95 - 93 | TVE-2 |
1979-1980 | Copa de Europa | Final | Real Madrid | Maccabi Tel-Aviv | 89 - 85 | TVE-1 / +5 GOLD |
1990-1991 | Recopa de Europa | Final | PAOK | CAI Zaragoza | 76 - 72 | Teledeporte |
1978-1979 | Copa de Europa | Liguilla Semifinal, J-5 | Emerson Varese | Real Madrid | 100 - 96 | RAI Italia |
1989-1990 | Recopa de Europa | Grupo B, J-2 | Partizan Belgrado | Real Madrid | 88 - 105 | TVE-2 |
1989-1990 | Recopa de Europa | Grupo B, J-1 | Real Madrid | PAOK | 92 - 71 | Teledeporte |
1988-1989 | Recopa de Europa | Final | Real Madrid | Snaidero Caserta | 117 - 113 | Teledeporte |
1988-1989 | Recopa de Europa | Semifinal, Vuelta | Real Madrid | Cibona Zagreb | 119 - 97 | TVE |
1988-1989 | Recopa de Europa | Semifinal, Ida | Cibona Zagreb | Real Madrid | 91 - 92 | TVE |
1986-1987 | Recopa de Europa | Grupo B, J-6 | Ron Negrita Joventut | CSKA Moscú | 98 - 84 | TVE |
1983-1984 | Recopa de Europa | Semifinal, Vuelta | Real Madrid | Cibona Zagreb | 94 - 80 | Canal Nostalgia |
1980-1981 | Recopa de Europa | Final | Cantú | FC Barcelona | 86 - 82 | TVE |
1995-1996 | Recopa de Europa | Final | Zalgiris Kaunas | Taugrés Baskonia | 75 - 86 | Teledeporte |
1980-1981 | Copa KORAC | Final | Carrera Venezia | Joventut Freixenet | 105 - 104 | Teledeporte |
1987-1988 | Copa KORAC | Semifinal, Vuelta | Real Madrid | Estrella Roja | 81 - 72 | TVE |
1987-1988 | Copa KORAC | Semifinal, Ida | Estrella Roja | Real Madrid | 82 - 89 | TVE |
1989-1990 | Copa KORAC | Final | RAM Joventut | Scavolini Pesaro | 96 - 86 | Teledeporte |
1986-1987 | Copa de Europa | Liguilla Semifinal, J-6 | Real Madrid | Zalgiris Kaunas | 101 - 96 | TVE |
1986-1987 | Copa de Europa | Liguilla Semifinal, J-9 | Real Madrid | Tracer Olimpia Milano | 99 - 96 | TVE |
1986-1987 | Copa de Europa | Final | Tracer Olimpia Milano | Maccabi Tel-Aviv | 71 - 69 | TVE |
1984-1985 | Copa de Europa | Liguilla Semifinal, J-4 | Real Madrid | Granarolo Virtus Bolonia | 95 - 90 | TVE |
1984-1985 | Copa de Europa | Liguilla Semifinal, J-7 | Real Madrid | Maccabi Tel-Aviv | 100 - 76 | TVE |
1984-1985 | Copa de Europa | Liguilla Semifinal, J-3 | Real Madrid | CSKA Moscú | 84 - 72 | TVE-1 |
1984-1985 | Copa de Europa | Liguilla Semifinal, J-10 | Real Madrid | Banco di Roma Virtus | 97 - 90 | TVE |
1984-1985 | Copa de Europa | Liguilla Semifinal, J-7 | Cibona Zagreb | Granarolo Virtus Bolonia | 96 - 89 | TV Yugoslava |
1984-1985 | Copa de Europa | Liguilla Semifinal, J-1 | Cibona Zagreb | Real Madrid | 99 - 90 | TVE |
1982-1983 | Copa de Europa | Liguilla Semifinal, J-3 | Real Madrid | Cantú | 77 - 79 | TVE |
1987-1988 | Copa de Europa | Liguilla Cuartos Final, J-11 | Partizan Belgrado | FC Barcelona | 96 - 90 | TV3 |
1982-1983 | Liga Nacional Baloncesto | J-7 | Real Madrid | FC Barcelona | 91 - 85 | TVE |
1990-1991 | Liga ACB | Final, J-3 | FC Barcelona | Montigalá Joventut | 85 - 83 | TVE-2 |
1990-1991 | Liga ACB | Semifinal, J-4 | Estudiantes Caja Postal | FC Barcelona | 92 - 94 | Telemadrid |
1991-1992 | Liga ACB | J-5 | Coren Ourense | Real Madrid | 85 - 75 | TVG |
1991-1992 | Liga ACB | J-19 | Valvi Girona | Real Madrid | 71 - 97 | TV3 |
1991-1992 | Liga ACB | Final, J-2 | Montigalá Joventut | Real Madrid | 74 - 76 | La 2 |
1997-1998 | Liga ACB | Cuartos Final, J-1 | Festina Joventut | FC Barcelona | 89 - 90 | Movistar Deportes |
1997-1998 | Liga ACB | J-11 | FC Barcelona | Real Madrid | 73 - 91 | La 2 |
1997-1998 | Liga ACB | J-7 | Adecco Estudiantes | Gran Canaria | 104 - 85 | Sportmanía |
1997-1998 | Liga ACB | J-8 | TDK Manresa | FC Barcelona | 84 - 68 | Movistar Deportes |
1997-1998 | Liga ACB | Final, J-1 | TAU Cerámica Baskonia | TDK Manresa | 83 - 95 | La 2 |
1997-1998 | Liga ACB | Final, J-2 | TAU Cerámica Baskonia | TDK Manresa | 75 - 67 | La 2 |
1997-1998 | Liga ACB | Final, J-3 | TDK Manresa | TAU Cerámica Baskonia | 64 - 62 | La 2 |
1997-1998 | Liga ACB | Final, J-4 | TDK Manresa | TAU Cerámica Baskonia | 77 - 75 | La 2 |
1996-1997 | Liga ACB | J-29 | Covirán Granada | Real Madrid | 92 - 97 | Movistar Deportes |
1996-1997 | Liga ACB | Final, J-2 | Real Madrid | FC Barcelona | 93 - 86 | La 2 |
1996-1997 | Liga ACB | Final, J-4 | FC Barcelona | Real Madrid | 83 - 89 | La 1 |
1970-1971 | Copa de Europa | Final | CSKA Moscú | Ignis Varese | 67 - 53 | TV Rusa |
1975-1976 | Copa de Europa | Final | Mobilgirgi Varese | Real Madrid | 81 - 74 | RAI Italia |
1977-1978 | Copa de Europa | Final | Real Madrid | Mobilgirgi Varese | 75 - 67 | TVE |
